Noticias
CALIFICACIONES 1er. PARCIAL 1er. SEM 2025
Aquí se publica el listado de las calificaciones:
NOMBRE | CONCEPTO |
ABAD NJERS, NATALIA MARÍA | Bueno |
ABALDE HERRERA, CECILIA DAIANA | Aceptable |
ABOY GUTIERREZ, OSCAR FEDERICO | Muy insuficiente |
ACEVEDO FURLÁN, TEZZA | Insuficiente |
ACEVEDO ZINOLA, FABRICIO DANIEL | Aceptable |
ACOSTA VAZQUEZ, ROBERT | Bueno |
AGUILAR MOREIRA, LUCIANA | Insuficiente |
ALANO CANDIA, HELEN GISELLE | Insuficiente |
ALBERRO COSTA, ALVARO | Bueno |
ALBISTUR GARIGLIO, CAMILA | Muy bueno |
ALEN PRATTO, ROMINA FIORELLA | Aceptable |
ALFARO AIDA, JUAN MAURICIO | Bueno |
ALMADA LIPPERT, CARMELA | Bueno |
ALMEIDA LAMADRID, GONZALO | Aceptable |
ALONSO GONZALEZ, MARIA VICTORIA | Bueno |
ALVAREZ DE LEÓN, FRANCO BAUTISTA | Aceptable |
ALVAREZ ROMERO, AGUSTIN | Aceptable |
ALVES MARQUEZ, LOURDES CAMILA | Muy bueno |
ALVEZ MALLADA, MELANIE ABIGAIL | Aceptable |
AMOR DE SOUSA, GIULIANA | Bueno |
AMOROSO SANCHEZ, PAOLA SILVANA | Bueno |
ANDINO SILVA, LUCIANA | Aceptable |
ANDRADA MORALES, MARÍA MICAELA | Aceptable |
ANRÓ CAMEJO, VALENTINA | Bueno |
AÑON RISSO, SANTIAGO JOSE | Bueno |
ARAUJO MUJICA, JOAQUINA | Muy insuficiente |
ARIAS TOLOSA, MARÍA BELÉN | Aceptable |
BACEDA IRIGOYEN, MARÍA VICTORIA | Aceptable |
BAFICO PÍRIZ, AGUSTIN | Bueno |
BALBIANO —, GUILLERMO PABLO | Muy insuficiente |
BARBOZA MORALES, ANA LAURA | Insuficiente |
BARREIRO BARRIENTOS, OCTAVIO | Bueno |
BARRETO HORNOS, ROMINA | Bueno |
BATALLES CABRERA, LUCIANO | Muy insuficiente |
BELMONTE MARTÍNEZ, FACUNDO SEBASTIÁN | Muy bueno |
BENGOECHEA RODRIGUEZ, MARCEL TOMAS | Muy insuficiente |
BENTANCOR ESPERON, MARIA GIMENA | Muy bueno |
BOBADILLA BARRIO, MATHÍAS NICOLÁS | Insuficiente |
BOETTO MARTINEZ, OSIRIS | Bueno |
BONETTI BONJOUR, EMILIANO | Aceptable |
BORCHE QUINTA, FAUSTINA | Insuficiente |
BORSANI QUIROGA, FACUNDO VALENTÍN | Bueno |
BOTANA BORCHES, SOFÍA | Muy bueno |
BRANDI DE LOS SANTOS, NICOLAS RODRIGO | Insuficiente |
BRITO MARTÍNEZ, AGUSTÍNA | Aceptable |
BURGHI KOVACS, ANDRES | Bueno |
CACERES SALVIDIO, RODRIGO | Aceptable |
CALERO MARINO, MATÍAS | Aceptable |
CALISTRO ESTEFAN, ORIANA | Insuficiente |
CAÑETTE CONDE, MARCELO SEBASTIAN | Aceptable |
CARDONA CAVALLO, IVÁN | Muy insuficiente |
CARDOSO CRUCES, MARIA EUGENIA | Bueno |
CARDOSO SCARPA, JULIETA | Muy bueno |
CARSILLO VINCI, ALEJANDRO | Aceptable |
CASCO GRIGAS, JUAN JOSE | Bueno |
CASTRO BARTESAGHI, FRANCISCO | Aceptable |
CASTRO KECHICHIAN, JANDYRA ESPERANZA | Bueno |
CASTRO ROMERO Y GUALDA, PAOLA FEDERICA | Aceptable |
CASURIAGA DA LUZ, KEVIN DAMIAN | Insuficiente |
CENTURIÓN RODRÍGUEZ, MELANIE NOEMI | Insuficiente |
CESAR MADEIRO, LUCIA PAMELA | Bueno |
CORREA PACHECO, KARLA ALEXSANDRA | Bueno |
COSTAS ACEVEDO, PATRICIO MARCELO | Muy insuficiente |
CRUZADO CUELLO, MATILDE | Excelente |
DE CLERCK SILVEIRA, LEANDRO | Bueno |
DE LOS SANTOS DIAS, MATIAS | Bueno |
DE LOS SANTOS SUAREZ, NADIA MALENA | Aceptable |
DELEÓN PAEZ, JONATHAN | Muy bueno |
DELGADO CORRALES, MARÍA BELÉN | Insuficiente |
DELGROSSO OSORES, FRANCO | Bueno |
DIAZ BONINI, LUCIA LORENA | Aceptable |
DÍAZ BRANDO, MARÍA CLARA | Aceptable |
DIGHIERO CRUZ, NATASHA | Insuficiente |
DOMINGO COSTA, VERONICA | Insuficiente |
DOMINGUEZ AMADO, MARÍA FLORENCIA | Bueno |
DUARTE SILVEIRA, MARÍA VICTORIA | Bueno |
DUBRA LABAT, MERCEDES | Aceptable |
DUHART CALLORDA, MELINA SELENE | Excelente |
DURÓ OLASO, INÉS | Aceptable |
ECHAZARRETA OTTONELLO, VALENTINA | Aceptable |
ECHEVARRÍA SILVA, JOSÉ ANTONIO | Bueno |
EYHERALDE MORALES, VALENTIN | Bueno |
FARIAS GALLO, ALVARO JAVIER | Bueno |
FAUST FERRERO, RONALDO ALEXANDER | Excelente |
FERIA PÉREZ, CATALINA PÍA | Insuficiente |
FERNANDEZ LARREA, NICOLAS | Muy bueno |
FERNÁNDEZ OTEGUI, JUAN ANDRÉS | Bueno |
FERNANDEZ PEREZ, EVELYN STEFFANIA | Insuficiente |
FERRARI SHAW, MANUELA | Excelente |
FRACHIA TRINDADE, ROCIO VALENTINA | Aceptable |
FURTADO FREITAS, ESTHER ISABEL | Insuficiente |
GALLEGOS PERALTA, GERVASIO MARTIN | Bueno |
GARCIA BERBEJILLO, MARIA INES | Excelente |
GARCIA VERA, LEONARDO GABRIEL | Muy bueno |
GARCÍA ZARAUZ, MARÍA VICTORIA | Bueno |
GARWOOD BONILLA, FLORENCIA VIVIANA | Bueno |
GIMENEZ CASTRO, MARIA PATRICIA | Bueno |
GINI PIERROTTI, GIMENA | Bueno |
GONZÁLEZ GIUSTI, ISMAEL | Aceptable |
GONZÁLEZ OLIVERA, ALEJO EDUARDO | Insuficiente |
GONZALEZ RAMOS, PAOLO | Muy insuficiente |
GONZALEZ RODRIGUEZ, LUCIA VALENTINA | Aceptable |
GRADIN VENTURINO, ISMAEL | Aceptable |
GUARTECHE DE LEON, MARIA DE LOS ANGELES | Aceptable |
GUILLADE LEMA, MARIA AGUSTINA | Bueno |
HERNANDEZ PEREIRA MACHADO, FACUNDO MARTIN | Bueno |
HURTADO DUARTE, ANGÉLICA CRISTINA | Bueno |
HOVANESIAN HAFLIGER, JUAN MARTIN | Excelente |
IZAGUIRRE WILSON, PABLO JAVIER | Insuficiente |
JARA BOUVIER, EVELYN | Aceptable |
LARRALDE CIRESE, JESSICA | Muy insuficiente |
LARRONDO PAJARES, CINTHIA KATHERINE | Bueno |
LEGUIZAMON BORSANI, JOAQUIN | Excelente |
LEITES DA CUNHA, ANA BELÉN | Insuficiente |
LEMA MARTINEZ, EZEQUIEL | Aceptable |
LEMOS DIAZ, ELSA VALENTINA | Bueno |
LIBRALESSO PIMIENTA, FABRIZIO MIRKO | Bueno |
LICANDRO VILLAVERDE, JOSEFINA | Muy bueno |
LIZUAIN AGUILERA, EMILIA NOEL | Bueno |
LLERA ROJAS, PABLO ANDRES | Aceptable |
LOMBARDO BIANCHI, ANTONELLA | Aceptable |
LOPEZ BLANCO, VICTOR HUGO | Aceptable |
LÓPEZ HERRERA, VICTORIA CAROLINA | Aceptable |
LORENZO NANTES, GRACIANA | Bueno |
LOY QUEIRUGA, FLORENCIA | Aceptable |
MARRERO ILLESCAS, SOFÍA | Aceptable |
MARRERO PEREZ, FLORENCIA ABIGAIL | Bueno |
MARTÍNEZ NÚÑEZ, LUCAS | Insuficiente |
MARTINEZ VIDAL, LUCIANA | Muy insuficiente |
MARY ISI, NAHIM | Insuficiente |
MASTROIANNI DIANA, SOFIA | Aceptable |
MEDINA RODRIGUEZ, ENZO DANIEL | Muy insuficiente |
MEIRELLES SILVEIRA CARDOZO, MATIHAS NICOLAS | Insuficiente |
MELLO RODRIGUEZ, AXEL ALEJANDRO | Insuficiente |
MIETTO FACAL, PAULINA | Muy bueno |
MOLINA LASAGA, OSCAR MICHEL | Insuficiente |
MONTGOMERY DEL PUERTO, LEIF | Insuficiente |
MORALES RODRIGUEZ, MATIAS RAFAEL | Aceptable |
MOREIRA BECERRA, MARIA CECILIA | Bueno |
MORENO GALLARRETA, MELISA | Insuficiente |
NAPIAS VALENZUELA, MATEO | Bueno |
NARIO LEMOS, FLORENCIA ELIZABETH | Bueno |
NUÑEZ NUÑEZ, TATIANA | Aceptable |
NUÑEZ RIBEIRO, MAIKO SEBASTIAN | Insuficiente |
NUÑEZ VILLALBA, FELIPE | Insuficiente |
OJEDA PEREZ, GERMAN ANDRES | Bueno |
OLIVER KLIMENKO, ORIANA | Aceptable |
OLIVERA ALVEZ, SANTIAGO | Bueno |
ORONA SILVA, MELANY | Insuficiente |
ORTIZ PEREIRA, ALBERTO LUCIANO | Bueno |
PALMA SALVETTO, CAMILA | Aceptable |
PATRÓN VIDAL, SANTIAGO RAMÓN | Muy insuficiente |
PEDEMONTI BERTIZ, ORIANA | Insuficiente |
PEDRANI AHLERS, NADIA KATRINA | Aceptable |
PERDOMO DOMINGUEZ, PAULA JOSELINE | Aceptable |
PERDOMO PEREZ, ANTONELLA | Insuficiente |
PEREYRA TARRECHE, ABIGAIL | Aceptable |
PEREYRA TEJEDA, JUAN MATEO | Insuficiente |
PEREZ MACEDA, ENZO GASTON | Aceptable |
PERUCCA NOCERINO, FRANGGINA | Insuficiente |
PETRE BORGES, LEANDRO | Insuficiente |
PFEIFF SAINZ-RASINES, RODRIGO CARLOS | Aceptable |
PINTOS MACHADO, LUCIANA | Insuficiente |
PIZZANI SUANES, MANNUELLA DEL PILAR | Insuficiente |
PIZZURNO LÓPEZ, MÁRYAN WINONA | Aceptable |
PLADA ESPINOSA, SEBASTIAN GABRIEL | Aceptable |
PRADERI TEJERA, JOAQUIN | Insuficiente |
PY PEREIRA, ATUEL ALAN | Insuficiente |
QUARTINO AROCENA, AGUSTIN | Aceptable |
QUINTANA PINTOS, LUCÍA YAMILA | Aceptable |
QUINTERO RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO | Aceptable |
REYNALDO ROBLEDO, RUBEN MARTÍN | Muy insuficiente |
RINALDI VINAGRE, CAMILA | Muy bueno |
RIPA FERNANDEZ CHAVES, VICTORIA SELENE | Aceptable |
RIVERO MORA, BELÉN | Bueno |
RODAO SPALATTO, SOFÍA VALENTINA | Aceptable |
RODAS RODRÍGUEZ, MARÍA VICTORIA | Insuficiente |
RODRIGUEZ AGUIAR, CRISTHIAN NAHUEL | Insuficiente |
RODRIGUEZ FREIRE, JHONATAN NESTOR | Aceptable |
RODRÍGUEZ FROS, ALEJANDRO GABRIEL | Insuficiente |
RODRIGUEZ GONZALEZ, BRENY ORNELA | Muy bueno |
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OSCAR ELÍAS | Insuficiente |
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SOLEDAD | Aceptable |
RODRIGUEZ PRIARIO, MARIA ANTONELLA | Aceptable |
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, MATHIAS | Insuficiente |
RODRIGUEZ TRAVERS, CRISTIAN ANDRÉS | Insuficiente |
RODRIGUEZ YAKES, MAURICIO SEBASTIAN | Aceptable |
ROMA EGUILLOR, GUILLERMO MATEO | Insuficiente |
ROMERO ACOSTA, JUAN IGNACIO | Bueno |
ROMERO PARADA, FLORENCIA ANALÍA | Aceptable |
ROSA ALVES, DAIANA | Bueno |
ROSA HERNANDEZ, VICTORIA CAMILA | Insuficiente |
RUIZ AYALA, JOAQUIN EZEQUIEL | Aceptable |
SAAVEDRA SASSO, JOSUE | Aceptable |
SALGADO PELUFFO, SOFÍA BELÉN | Aceptable |
SÁNCHEZ ACOSTA, NICOLÁS MANUEL | Bueno |
SANDIM GULIERMONE, RAIANA | Insuficiente |
SARAVIA MONTES DE OCA, ANA LUCÍA | Bueno |
SEBALLOS DUNGEY, PRISCILA MILAGROS | Insuficiente |
SENATRE SILVA, EMILIA | Bueno |
SILVA ACUÑA, EDSON ROBERT | Aceptable |
SILVA AMARO, DIEGO MARTIN | Insuficiente |
SILVA JACÍNTO, MARCIA VALENTINA | Aceptable |
SILVA LIMA, MAURICIO ANDRES | Insuficiente |
SILVA MUÑOZ, FACUNDO | Aceptable |
SILVEIRA DELGADO, MARIA EUGENIA | Bueno |
SILVEIRA SILVA, RICARDO ARIAN | Aceptable |
SILVEIRA SOSA, BELÉN | Aceptable |
SOSA LABORDA, NAZARENA | Insuficiente |
SOSA PERDIGON, ELIANA | Bueno |
SOTO CERIZOLA, MARÍA PAULA | Muy insuficiente |
SOTO SADLO, VICTORIA BELEN | Aceptable |
SOUZA LAGUNA, EMANUEL | Aceptable |
SPINELLI BRIENZA, SILVINA MARÍA | Insuficiente |
STEFANOLI BLANCO, FABRIZIO SEBASTIAN | Muy bueno |
TARRAGO MENDEZ, GUILLERMO | Muy bueno |
TEJERA ESPINO, JUAN MANUEL | Insuficiente |
VAZQUEZ HERNANDEZ, MARIA JOSEFINA | Insuficiente |
VAZQUEZ SOÑORA, MILAGROS CAMILA | Aceptable |
VERA FRACHIA, FRANCISCO | Muy bueno |
VIDAL TORRES, VALENTINA | Bueno |
VIERA ARENA, PABLO ALEJANDRO | Aceptable |
VIERA CASANOVA, FEDERICO MARTÍN | Aceptable |
ZAS GARCÍA, JOAQUÍN | Bueno |
ZÓCALO AGUIRRE, LUCIA VERÓNICA | Bueno |
CALIFICACIONES FINALES CURSO 2o. SEM 2024
Las calificaciones son finales, es decir la nota final del curso, tanto sea del ancla, del ancla más profundizaciones o únicamente de profundizaciones.
Esto depende de la inscripción que hizo cada estudiante, pero en todos los casos es la nota final.
En los pocos casos de estudiante con dos inscripciones independientes, figuran más de una vez y se detalla entre paréntesis a que corresponde cada calificación.
Aquí se publica el listado de las calificaciones:
NOMBRE | NOTA FINAL |
ACEVEDO CHAVARRIA, VICTORIA LAURA | 0 |
ACOSTA BATISTA, IÑAKI | 3 |
ACOSTA IBAÑEZ, VALENTINA | 11 |
ACOSTA MUELA, FABRICIO | 0 |
ACOSTA SPOSETTI, MAITE | 7 |
ALCARAZ FLORENTÍN, FLORENCIA VALENTINA | 7 |
ALTEZ VIGORITO, SOFÍA | 9 |
ALVAREZ DE LEÓN, ELOISA FERNANDA | 6 |
ALVAREZ GÓMEZ, SOFÍA | 6 |
ALVAREZ MEZON, ARIANA | 5 |
ALVEZ LÓPEZ, MARTÍN | 8 |
AÑÓN SILVA, DANIELA SOFIA | 7 |
ARANCO ERSERGUER, SANTIAGO | 4 |
ARGÜELLO RIVERO, NATALIA | 4 |
ARRIGONI RODRIGUEZ, SILVANA LOURDES | 6 |
ARROSPIDE NORIA, DELFINA | 6 |
BAEZ LECUONA, BRUNO FABIÁN | 4 |
BÁEZ MÁRQUEZ, ERIKA BELEN | 5 |
BARBE SUAREZ, JEANINE GISELLE | 7 |
BARRACO ROMERO, VALENTINA | 0 |
BEGUE RAUSCHERT, PHILIPPE | 7 |
BELLES ROSA, FACUNDO | 5 |
BETANCURT FACCHINI, PILAR | 7 |
BOGADO DUDA, DHARMA AYELEN | 7 |
BONE CASALES, CAMILA ELIZABETH | 4 |
BONFRISCO BERTOLIO, NAHUEL | 3 |
BUÑEVAZ CLAVIJO, SOFÍA YASMÍN | 6 |
CABELLA LEVY, MARIA PÍA | 0 |
CABRERA GERLACH, FLORENCIA | 4 |
CABRERA LENU, CECILIA | 6 |
CAIMI MAIURI, ANTONELLA | 9 |
CALABUIG AYUP, SOFIA LUNA | 5 |
CAMARGO MÉNDEZ, ELIANA NATALIA | 6 |
CAPAGORRY ASUAGA, BRAULIO | 5 |
CARLEVARO TORRES, GUADALUPE | 6 |
CARRANCIO CASAL, LUCIANO JOAQUÍN | 6 |
CASANOVA GONZÁLEZ, LUCIA | 3 |
CASARETTO CERDEÑA, MARIA EMILIA | 3 |
CASTRO FREIRA, TRINIDAD | 4 |
CAYTANO CACERES, JULIETA BELEN | 0 |
CESAR FERNÁNDEZ, VALENTINA | 6 |
CHIRICO GARCÍA, ANACLARA | 4 |
CHURI SUAREZ, FACUNDO NAHUEL | 0 |
CLAVIJO REYES, MARÍA FERNANDA | 3 |
COMPIANI MONTERO, ROMINA | 4 |
CORNELLI BOLOGNA, MARÍA EMILIA | 5 |
CORNELLI PORRAS, FLORENCIA MICAELA | 4 |
CORREA CARDOZO, SANTIAGO GABRIEL | 0 |
COTELO ROSALES, JULIETA | 9 |
COTELO TALENTO, EMILIA ALEJANDRA | 7 |
CURBELO COLINA, MARIA JIMENA | 3 |
DA MOTTA BRUM, FRANCISCO AGUSTÍN | 0 |
DALL’OGLIO SILVA, NOELIA LETICIA | 10 |
DE LEÓN ARISTEGUI, JOAQUINA | 4 |
DE LEÓN HERNÁNDEZ, FLORENCIA | 5 |
DE LEÓN RANDONIKY, MARÍA JESÚS | 7 |
DE LOS SANTOS ALMENARES, IVÁN | 5 |
DE LOS SANTOS MARRERO, MELANIE YASMILA | 4 |
DE OLIVEIRA PICARONI, VALENTINA | 0 |
DEAMBROSIO LARRECHART, JACINTA | 0 |
DÉFFÈS COTTO, CAMILA LUCÍA | 5 |
DELBONO GASCUE, MAITE | 5 |
DELGADO CORRALES, MARÍA BELÉN | 0 |
DELGROSSO OSORES, FRANCO | 0 |
DEVOTO MARTUCCI, VALENTINA | 4 |
DI LORENZI GONZÁLEZ, NICOLÁS AGUSTÍN | 0 |
DI RUSSO DE LIMA, DOMÉNICA | 7 |
DIAZ BERMÚDEZ, IGNACIO VALENTÍN | 6 |
DIAZ FAVRE, VIVIANA NOEL | 7 |
DIAZ VILLARREAL, RODRIGO | 8 |
DIFAZIO FRANCO, FLAVIA | 0 |
DIGHIERO CRUZ, NATASHA | 0 |
DILUCA MOREIRA, NICOLE | 6 |
DORELO MENDOZA, GIULIANO | 0 |
DOS SANTOS CUTURIA, XIMENA MAGALY | 4 |
DUASO RODRÍGUEZ, AGUSTINA | 3 |
DURÓ DIEZ, FRANCISCO | 3 |
ESNAL LARREA, ANIK | 0 |
ESTRELLA DEL AGUILA, LUCERO ELIZABETH | 4 |
ETCHEVARNE CHELONI, ROMINA ANTONELLA | 0 |
ETTLIN RICHARD, CAROLINA | 6 |
FALCO MIRABALLES, EZEQUIEL JORGE | 4 |
FANTONI BAPTISTA, RENZO FEDERICO | 0 |
FARUOLO SILVARREY, RENATA | 5 |
FAZAKAS NICOLA, JUAN MARTÍN | 4 |
FERJANCIH LACA, YEVGENY ALEXANDER | 6 |
FERNANDEZ BERRONDO, TATIANA | 3 |
FERNANDEZ DOLGORUCOV, SOPHÍA LORENA | 3 |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GASTON MATEO | 0 |
FERNANDEZ IHLENFELD, FELIPE | 4 |
FERNANDEZ PEGURI, KEILA DAHIANA | 4 |
FERNANDEZ PEREZ, EVELYN STEFFANIA | 0 |
FERREIRA DE LOS REYES, WILLY HEBER | 0 |
FERREIRA THUL, LUCÍA | 5 |
FERRÉS ARROSA, IGNACIO | 6 |
FONSECA MALDONADO, VIRGINIA PAULA | 0 |
FONTOURA SILVERA, MARÍA JOSE | 3 |
FRASCHINI D’ANGELO, MARTINA | 5 |
FRAYGOLA MISLEJ, BELEN | 4 |
FREIRE GENTA, NICOLÁS | 6 |
FRESCO CAMPOPIANO, AGUSTIN (CSYPU) | 9 |
FRESCO CAMPOPIANO, AGUSTIN (TU) | 7 |
FURTADO REPETTO, LUCAS EMANUEL | 0 |
FYNN DÍAZ, BÁRBARA | 4 |
GALLARDO REY, JUAN PABLO | 0 |
GARCIA VERA, LEONARDO GABRIEL | 0 |
GARWOOD BONILLA, FLORENCIA VIVIANA | 0 |
GIACOPUZZI LOPEZ DE ALDA, TERESITA | 6 |
GIMENEZ REBOLLO, INÉS | 7 |
GOMEZ ANGERIZ, FEDERICO | 6 |
GOMEZ TECHERA, ANA VALERIA | 8 |
GONZALEZ BUDES, ESTEFANY MARIANA | 4 |
GONZALEZ CAIMI, SOFIA LARA | 4 |
GONZALEZ COORE, FLORENCIA | 8 |
GONZÁLEZ FERRANDO, DEBORA | 9 |
GONZALEZ GUTIERREZ, RONALD ALEJANDRO | 4 |
GONZALEZ MENDEZ, YASMINA | 0 |
GONZALEZ SILVERA, MARIA NOEL | 7 |
GONZÁLEZ SUÁREZ, VALENTINO | 4 |
GRECCO MARTÍNEZ, SABRINA | 4 |
GRUN GARCIA, GONZALO | 6 |
GUARDIA CASAVIEJA, MATEO | 0 |
GUIMARAE PERALTA, VIRGINIA | 0 |
GUTIERREZ MIERES, CAMILA MILAGROS | 4 |
GUZMAN VALERIO, ROMINA JAZMIN | 5 |
GUZMAN VAZQUEZ, FEDERICA | 4 |
HENDERSON RAMOS, MIKAELA BELEN | 5 |
HERNÁNDEZ KURDIAN, JULIETA ALINE | 7 |
HERNANDEZ MARTÍNEZ, BERNADETTE | 0 |
HERNANDEZ PEREIRA MACHADO, FACUNDO MARTIN | 0 |
IBAÑEZ OVIEDO, AURORA VICTORIA | 3 |
ILLA FERREIRO, FEDERICO | 9 |
IRAZABAL CONTI, FEDERICO | 3 |
IRAZUSTA SILVESTRI, MAURICIO | 3 |
IRRAZABAL LIMA, FEDERICO | 6 |
JAIME LÓPEZ, SANTIAGO | 5 |
JARDIM BURUTARÁN, MATEO | 0 |
JORGE SALVAGNO, MATEO CAMILO | 4 |
KARDOS CANELA, MELANIE AYLÉN | 0 |
LACERDA MACEDO, CHRISTIAN RICARDO | 5 |
LAGO MARTÍNEZ, JUSTINE CAROLINA | 4 |
LAGOS GARCÍA, VALENTINA | 4 |
LAMENZA FRONTÁN, AGUSTINA | 3 |
LAPAZ TORRINI, ELÍAS GABRIEL | 6 |
LARRAÑAGA AUDE, MATEO | 0 |
LARREA ACOSTA, MACARENA | 0 |
LAUNAS NÚÑEZ, MARIANELLA | 0 |
LE PERA MASTANDREA, LUCÍA | 3 |
LIENDO RODRIGUEZ, AGUSTINA MARINELA | 3 |
LÓPEZ ELIZALDE, MARTÍN | 8 |
MACEIRA PUGLIA, JULIETA | 9 |
MACHADO GONZALEZ, EMANUEL | 0 |
MACHADO MERLO, VICTORIA | 8 |
MAGADAN D’ANGELO, SOFÍA IRENE | 8 |
MAQUIEL MARTINEZ, ANTONIO (CSYPU) | 6 |
MAQUIEL MARTINEZ, ANTONIO (TU) | 6 |
MARICHAL ACOSTA, LUCÍA ANTONELA | 6 |
MARISQUIRENA CAIRELE, CAMILA | 0 |
MARRERO PEREZ, FLORENCIA ABIGAIL | 0 |
MARTÍNEZ CARREA, ALEJO | 3 |
MARTINEZ CORRALES, TAMARA ARIEL | 0 |
MARTINEZ MEDINA, GASTÓN DANIEL | 0 |
MARTORELL GONZALEZ, SANTIAGO AGUSTIN | 9 |
MARTUCHELLO OSTA, ELUNEY | 0 |
MASCIA PAYSSÉ, FRANCO | 7 |
MAURENTE CALCETTO, LUCÍA BEATRIZ | 8 |
MECHLOVITS CABRERA, JOAQUÍN GABRIEL | 0 |
MEDINA D’OLIVO, MARÍA BELÉN | 5 |
MEDINA SCORZA, MARÍA CLARA | 3 |
MELMAN LEIZAGOYEN, ABRIL LUCIA | 7 |
MENDEZ PEREZ, LUCÍA BELÉN | 0 |
MENDEZ TORRES, SEBASTIÁN ALEXANDER | 3 |
MENDIETA LAGUNA, CANDELARIA | 3 |
MEYER PERALTA, SOFÍA | 3 |
MICELI FRIGERIO, MARÍA | 0 |
MIRANDA VIERA, LUCIA MAYDER | 0 |
MODERNELL MANCINI, EZEQUIEL | 9 |
MOITIÑO QUINTELA, MATÍAS NICOLÁS | 7 |
MOLINA BACCARO, MILAGROS MACARENA | 5 |
MONGE ALONSO, MARÍA CAROLINA | 4 |
MONTANO VAZQUEZ, NAYARA AGUSTINA | 7 |
MOREIRA PÉREZ, ERIKA FIORELLA | 5 |
MUIÑO ZAPATA, NOELIA BELEN | 7 |
MUNIZ RODRIGUEZ, SANTIAGO DANIEL | 7 |
MUÑOZ FERRAZ, MICAELA VALENTINA | 6 |
NIEVAS DE OLIVERA, CELINA | 3 |
NOCHERA ANDRADE, SANTIAGO | 5 |
NODA ARTIGAS, PAMELA | 5 |
NUÑEZ BON, PAULA VALENTINA | 9 |
NUÑEZ CASAL, MENCIA | 5 |
NÚÑEZ ETCHEGOYEN, GASTÓN EZEQUIEL | 5 |
OCAÑO MARTIRENA, MATEO MANUEL | 7 |
OLIVERA BENITEZ, MARTINA | 6 |
OLIVERA MIRABALLES, LUCAS | 5 |
ORIHUELA ZUCCHI, GASTON | 6 |
OTERO FERNANDEZ, LUCAS | 6 |
PACHECO VERA, MARIANGELA | 6 |
PAIVA SEGREDO, VICTORIA | 9 |
PALACIOS DUCH, PALOMA | 8 |
PANKOWSKI BAU, ANDERSON DAMIAN | 3 |
PASCUAL BRIONES, MARIA FLORENCIA | 6 |
PASTORINO GARCIA, MACARENA ISABEL | 6 |
PEREIRA CABRERA, IGNACIO MARIA | 8 |
PEREYRA ANTONINI, LUCIA AGUSTINA | 7 |
PEREZ DE LUCA, GIMENA GISSELLE | 4 |
PÉREZ FERNANDEZ, MELANY ROMINA | 0 |
PEREZ MACEDO, MARIA NOEL | 3 |
PICCOLO ALFARO, BELEN | 0 |
PIOLI QUINTIAN, MARTINA | 0 |
PÍREZ BELVISI, MARIANA | 6 |
PIZZORNO GARATE, SOL | 3 |
POZZI GONZÁLEZ, YAZMIN | 8 |
PUERTO RODRÍGUEZ, GONZALO | 7 |
QUEIROLO PANARIO, SOFÍA | 6 |
RADICCIONI ESPINOSA, FRANCO | 5 |
RAMIREZ ROSADO, IGNACIO ALEJANDRO | 6 |
RESENDIZ DORREGO, CAMILA GUADALUPE | 3 |
REYES CALVO, FEDERICO ISMAEL | 3 |
RIBOT NEBEL, CANDELA | 7 |
RIJO DENIS, JENNIFER PRISCILA | 0 |
RIVERO DE LEON, LUCILA FRANCA | 4 |
RODRIGUEZ AUGSBURGER, SOFÍA | 3 |
RODRÍGUEZ BANEGA, LUCIANO | 0 |
RODRÍGUEZ DELGADO, MATILDA | 9 |
RODRIGUEZ PEREZ, LUCIANO | 0 |
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, ANACLARA | 6 |
ROEL VILLAGRÁN, MANUEL | 7 |
ROHRER CABRERA, TATIANA NATASHA | 4 |
ROLDAN GARCIA, VALENTINA NICETT | 3 |
ROMERO KAMADA, ORNELA MARINA | 6 |
ROSA HERNANDEZ, VICTORIA CAMILA | 0 |
ROSSINI PERNAS, SILVIA LOREDANA | 7 |
ROSSO JARA, SEBASTIÁN PATRICIO | 0 |
ROTUNDO GARCIA, MARIA JULIETA | 9 |
ROTUNNO ARISPE, YUDHISTHIR | 6 |
RUSSI LARROSA, SANTIAGO MANUEL | 7 |
SANTANA DE AVILA, IVÁN JAVIER | 0 |
SANTANA JUAREZ, MARIA PAULA | 4 |
SANTOS HERNÁNDEZ, GUILLERMO | 5 |
SANTOS QUINTANA, CAMILA | 4 |
SASTRE MAZZA, ELIANA RUTH | 5 |
